Перечень чертежей:
1. Схема железнодорожного склада штучных грузов, где приведены:
ВЖ1-ВЖ8 Вагон железнодорожный 14 шт.
ПП Площадка погрузки 1 шт.
ПР Площадка разгрузки 1 шт.
ПС1 Помещение служебное 1 шт.
С1-С6 Стеллаж 6 шт.
СКШ1-СКШ3 Стеллажный кран-штабелер 3 шт.
ЭП1, ЭП2 Электропогрузчик 3 шт.
Я1-Я16 Ярусы стеллажей 16 шт.
Дополнительные материалы: Пояснительная записка на 26 стр.
В пояснительной записке были представлены исходные данные:
Выполнен расчет площади складирования грузов. Полученные результаты приведены ниже.
Величина запасов грузов | 3,437*106 ед |
Масса одного груза 1-ой номенклатуры на поддоне | 50 кг |
Коэффициент заполнения объема поддона груза | 0,77 |
Высота укладки груза | 0,9 м |
Высота яруса стеллажа | 1,2 м |
Число ярусов складирования поддонов по высоте | 16 шт |
Ширина склада | 10,46 м |
Длина склада | 60 м |
Полезная площадь склада | 720 м2 |
Число грузовых складских единиц, хранящихся на складе | 2864,17 шт |
Число штабелирующих машин, обслуживающих зону хранения грузов | 3 шт |
Ширина продольного проезда для штабелирующей машины | 1,2 м |
При рядном хранении поддонов с грузом в клеточных стеллажах, их число по ширине склада | 6 шт |
Число поддонов с грузом по длине зоны хранения | 29,8 шт |
Длина зоны хранения грузов | 42 м |
Для укладки груза подобран поддон 2ПВ2 по ГОСТ 9078-84 со следующими характеристиками: грузоподъемность – 1500 кг, длина – 1,2 м, ширина – 1 м, высота - 0,15 м, масса поддона – 20 кг.
По ГОСТ 16553-88 принят стеллажный кран-штабелёр СКШ - СА-2.0: грузоподъемность – 2000 кг, высота подъема – от 6 до 15,8 м, наибольшая скорость: подъема – 0,32 м/с, передвижения – 1,6 м/с, выдвижения захватов – 0,2 м/с.
Также были выбраны стеллажи клеточные по ГОСТ14757-81 с показателями: длина клети – 1,3 м, ширина клети – 1,35 м, высота стеллажа – 12,6 м.
Произведен расчет площади разгрузочной (погрузочной площадки). Были найдены:
Определена потребность в средствах механизации, рассмотрена автоматизация вспомогательных работ.
Выполнена планировка склада штучных грузов и построена общая схема механизации работ.
Определены основные технико-экономические показатели:
Наименование | Показатель | ||
Кран - штабелёр | Электро погрузчик | Весы | |
Капиталовложение в конструкцию, руб. | 3240000 | 3630000 | 2282400 |
Затраты на амортизацию, руб/год | 272160 | 824010 | 239652 |
Затраты на ТР и ТО, руб/год | 149040 | 301290 | 87872 |
Затраты на з/п персонала, руб/год | 10644480 | 8515580 | 3784700 |
Затраты на силовую энергию, руб/год | 1848337 | 616112 | 20527 |
Затраты на электроэнергию, руб/год | 2002486,21 | 770242,93 | 174657,29 |
Затраты в текущем году отдельно для каждой машины, руб/год | 13075747,7 | 10418704,4 | 4294462,79 |
Время работы 1-ой машины в течении года, с | 27648000 | ||
Затраты на оборудование и средства автоматики, руб/год | 5706,5 | ||
Ставка дисконтирования | 0,65 | ||
Дисконтированные приведенные затраты, ру | 15986991 | ||
Стоимость переработки 1т груза на складе, руб/т | 355,81 | ||
Общее число работников склада | 20 | ||
Годовую производительность труда работников склада, чел/кг | 2250000 | ||
Энерговооруженность труда работников склада, кВт/чел | 6 |
В данной работе рассматривается комплексная механизация работ на складе штучных грузов с грузовым потоком 45000×103 кг/год. На основании исходных данных выполнены основные расчеты, определены технико-экономические показатели.
В программе: АvtoCAD
База графических конструкторских документов, изображений и объектов