Перечень чертежей:
Объём работ: 700000 м3.
Категория грунта – I.
Параметры объекта: высота насыпи Н = 0,8 м, ширина дороги L = 15 м, уклон m = 1:1,15.
Ведущая машина: скрепер самоходный, объём ковша ДЗ - 11 q = 9 м3.
Дальность транспортирования: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 км.
Технологический расчёт строительства земляного полотна:
Технологическая операция | Марка машины | ед. измерения | Сменная производительность | Сменный объём работ | Необходимое число машиносмен | Кол. машин |
Срезка растительного слоя | ДЗ-143 | м2 | 13366 | 8805 | 0,78 | 1 |
- | ДЗ-143М | м2 | 26398 | 8805 | 0,30 | 1 |
Разработка и премещение грунта в I-й слой насыпи | ДЗ-11 | м3 | 288,73 | 3050 | 10,56 | 11 |
Уплотнение насыпи | ДУ-29 | м3 | 3727 | 3050 | 0,82 | 1 |
Разработка и премещение грунта в II-й слой насыпи | ДЗ-11 | м3 | 288,73 | 2832 | 9,809 | 10 |
Уплотнение насыпи | ДУ-29 | м3 | 3727 | 2832 | 0,76 | 1 |
Планировка верха земляного полотна | ДЗ-143 | м2 | 33415 | 6808 | 0,46 | 1 |
- | ДЗ-143М | м2 | 66831 | 6808 | 0,1 | 1 |
Прикатка верха земляного полотна | Каток ДУ-31А | м2 | 10380 | 6808 | 0,66 | 1 |
Планирование откосов насыпи | ДЗ-143 | м2 | 44554 | 1906,4 | 0,1 | 1 |
- | ДЗ-143М | м2 | 66831 | 1906,4 | 0,03 |
Дополнительные материалы:
Прилагается пояснительная записка к чертежам на 24 страницах прилагаются:
В программе: Компас 3Dv и AvtoCAD
База графических конструкторских документов, изображений и объектов