Исходные данные:
Дополнительные материалы: расчётно-пояснительная записка прилагается на 15 страницах. В пояснительной записке рассмотрен анализ технологии возделывания кукурузы на силос:
Представлены основы технологии возделывания кукурузы на силос:
Произведён анализ существующей технологии возделывания кукурузы на силос, при которой урожайность за последние два года не более 205 ц/га. Учтены и устранены все существующие недостатки:
Рассмотрено прогнозирование урожайности кукурузы на силос - повышение до 307 ц/га за счет новых сортов, внесения оптимальных доз удобрений, комплексной защиты растений, а также применения высокопроизводительных машин.
Предлагаемая технология возделывания кукурузы представлена в таблице:
| № | Наименование операции | Дата | Доза | Агрегат - Беларус | 
| 1 | Лущение стерни | 3022+АПД-7,5 | ||
| 2 | Внесение минеральных удобрений | через 15 дн | азот-6, фосфор-16, калий-18 т/га | 1221+МШВУ-18 | 
| 3 | Твердые органические удобрения | 60т/га | 3022+МТУ-20 и 1221+МТТ-9 | |
| 4 | Вспашка на глубину 20-22 см | 3022+ППО-8-40 и 1221+ППО-4-40 | ||
| 5 | Полупаровая культивация | через 14 дн | 1522+КП-6 | |
| 6 | Внесение азота | 26 апреля | 0,12 т/га | 920+АПЖ-12 | 
| 7 | Жидкие органические удобрения | 30т/га | 3022+МЖУ-20+АВВ-6 и 1522+МЖУ-16+АЖУ-12 | |
| 8 | Почвенный гербицид | 6 мая | 0,3т/га | 920+АПЖ-12 | 
| 9 | Предпосевная обработка почвы | 6 мая | 1522+АКШ-7,2 и 3022+АКШ-9 | |
| 10 | Транспортировка протравленных семян | ЗАЗ-1 | ||
| 11 | Посев | 0,6т/га | СТВ-8КУ | |
| 12 | Довсходовое боронование | Через 3 дня | 820+АБ-9 | |
| 13 | Обработка раствором инсектицидов | 20 мая | 820+ОП-2500-18 | |
| 14 | Подвоз воды | 920+МЖТ-Ф-6 | ||
| 15 | Первая междурядная обработка | 5 июня | 820+КРН-5,6+ОД-650 | |
| 16 | Транспортировка КАС | 0,15 т/га | 920+МЖТ-Ф-6 | |
| 17 | Обработка посевов раствором фунгицида и регулятора роста | 15 июня | 820+ОП-2500-18 | |
| 18 | Вторая междурядная обработка | Через 15 дн | 820+ КРН-5,6+ОД-650 | |
| 19 | Последняя обработка раствором фунгицида и инсектицида | 20 июля | МЕКОСАН TECNOMA Laser 4240-24 | |
| 20 | Уборка урожая | 1 сентября | КВК-800М «Палессе FS80» | |
| 21 | Упаковка силоса | 1522+УСМ-1 | 
В заключении сказано, что спроектированная технологическая карта на возделывание культуры - важнейшее мероприятие по внедрению в с/х производство комплексной механизации.
Программа: Компас 3D v


