Перечень чертежей:
Дополнительные материалы: прилагается расчетно-пояснительная записка на 32 листах.
В пояснительной записке разработан проект скважинного одновинтового насоса, используемого в нефтедобывающей промышленности для откачки высоковязких эмульсий и жидкостей с повышенным содержанием механических примесей.
Рассмотрена классификация конструкций винтовых насосов. Винтовые насосы разделены на следующие классификационные группы:
Приведено описание установок погружных винтовых насосов с поверхностным механическим и гидравлическим приводом. Описаны установки погружных винтовых насосов с погружным электродвигателем (ПЭД) и вентильным приводом.
Произведен выбор прототипа. В качестве прототипа выбран винтовой насос с приводом от погружного электродвигателя серии УЭВН5. В состав погружного агрегата помимо насоса входит погружной электродвигатель марки ПЭД 22–96В5 с гидрозащитой типа Г.
Выполнена модернизация установки. Для улучшения установки предприняты следующие шаги:
Приведена расчетная часть. Произведен расчет основных технических показателей насосной установки в системе Mathcad. Сделан расчет геометрии рабочих органов скважинного одновинтового насоса Расчет проведен для 3х вариантов рабочих органов: стандартного 1:2 и двух многозаходных: с кинематическим отношением 2:3 и 4:5. Расчет сделан в среде MS Excel.
Определены параметры:
| № | Наименование | Кинематическое отношение | ||
| 1:2 | 2:3 | 4:5 | ||
| 1 | Эксцентриситет, мм | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 
| 2 | Контурный диаметр, мм | 60,8 | 71,8 | 55,1 | 
| 3 | Толщина обкладки статора, мм | 4 | 4 | 4 | 
| 4 | Толщина стенки корпуса статора, мм | 5 | 5 | 5 | 
| 5 | Диаметр корпуса РО насоса, мм | 78,78 | 89,83 | 73,13 | 
| 6 | Средний диаметр ротора, мм | 38,78 | 45,83 | 41,13 | 
| 7 | Средний диаметр РО, мм | 44,28 | 52,33 | 44,63 | 
| 8 | Площадь живого сечения, см2 | 7,65 | 10,68 | 4,90 | 
| 9 | Осевой ход зубьев, мм | 85 | 40 | 30 | 
| 10 | Шаг ротора, мм | 85 | 80 | 120 | 
| 11 | Шаг статора, мм | 170 | 120 | 150 | 
| 12 | Межвитковый перепад давления, МПа | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 
| 13 | Число шагов рабочего органа | 13 | 9 | 6 | 
| 14 | Длина рабочего органа, мм | 2135 | 1070 | 844 | 
| 15 | Скорость скольжения | 1,01 | 1,11 | 1,05 | 
| 16 | Скорость жидкости | 0,71 | 1 | 2,5 | 
| 17 | Масса ротора | 19,79 | 13,85 | 8,80 | 
| 18 | Инерционная сила | 74,51 | 246,54 (1,6) | 337,35 | 
| 19 | Коэффициента съема металла | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 
Для выбора варианта кинематического отношения рабочих органов проведено сравнение следующих критериев:
Сравнение показало, что оптимальным кинематическим отношением является 2:3.
Выполнен расчет гибкого вала. Произведен расчет гибкого вала на статическую и циклическую прочность. Рассчитаны значения:
| № | Параметр | Длина гибкого вала, мм | |||||
| 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | ||
| 1 | Диаметр ГВ, мм | 22 | |||||
| 2 | Давление насоса, МПа | 6 | |||||
| 3 | Площадь сечения ГВ, мм2 | 379,94 | |||||
| 4 | Площадь проекции контактных линий, мм2 | 1563 | |||||
| 5 | Площадь живого сечения, мм2 | 490 | |||||
| 6 | Осевая гидравлическая сила от перепада давления, кН | 7,09 | |||||
| 7 | Осевая сила в зацеплении косозубой винтовой пары, кН | 5,88 | |||||
| 8 | Суммарная осевая сила, кН | 12,97 | |||||
| 9 | Амплитуда изгибающих напряжений, МПа | 564,0 | 250,7 | 141,0 | 90,2 | 62,7 | 46,0 | 
| 10 | Амплитуда цикла напряжения, МПа | 80,7 | |||||
| 11 | Среднее напряжение цикла растяжения, МПа | 34,2 | |||||
| 12 | Амплитуда напряжения цикла, МПа | 644,7 | 331,4 | 221,7 | 171,0 | 143,4 | 126,8 | 
| 13 | Среднее напряжение цикла, МПа | 387,2 | |||||
| 14 | Предел прочности материала детали, МПа | 1100 | |||||
| 15 | Крутящий момент одной секции насоса, Н×м | 92,0 | |||||
| 16 | Момент сопротивления кручению, мм3 | 2089,7 | |||||
| 17 | Касательное напряжение кручения, МПа | 192,9 | |||||
| 18 | Коэффициент запаса усталостной прочности | 0,663 | 1,291 | 1,929 | 2,501 | 2,982 | 3,373 | 
По расчетам выбрана длина гибкого вала 1000 м. Определен коэффициент запаса усталостной прочности 1,929.
Выполнен выбор приводного двигателя. Принят вентильный электродвигатель ВВД 22-117. Сделан расчет требуемых параметров приводного двигателя.
По расчетам сделан вывод, что выбранный вентильный двигатель ВВД 22 -117 можно использовать в качестве привода проектируемой насосной установки. Частота вращения, при которой инерционная сила не превышает допустимую для модернизируемой установки с 2:3 составляет 515 об/мин.
В данной работе выполнен проект по модернизации конструкции скважинного винтового насоса, используемого для откачки высоковязких эмульсий и жидкостей с повышенным содержанием механических примесей в нефтедобывающей промышленности.
Спецификация – 16 листов
В программе: AutoCad