Дополнительные материалы: расчётно-пояснительная записка прилагается на 34 страницах. В пояснительной записке рассмотрено назначение и расчёт водогрейного котла типа КВ-ТС со следующими исходными данными:
№ | Наименование | Значение |
1 | Теплопроизводительность, МВт | 23,26 |
2 | Рабочее давление воды, МПа | 1,0-2,25 |
3 | Температура воды на входе, ºС | 70 |
4 | Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,25 |
5 | Диапазон регулирования,% | 30-100 |
6 | Масса котла расчетная, кг | 43235 |
7 | Расход воды, т/ч | 247 |
8 | КПД котла, % | 80,66 |
9 | Температура уходщих газов, ºС | 230 |
Производственные и отопительные котельные обеспечивают бесперебойное и качественное теплоснабжение предприятий и потребителей жилищно-коммунального сектора.
Представлена таблица марки и состава топлива – карагандинского каменного угля марки КЖ.
Рассмотрено описание водогрейного котла типа КВ-ТС, который предназначен для получения горячей воды, посредством сжигания твердого топлива. Состав котла:
В таблице предоставлена комплектация котла, поставляемая вместе с котельным агрегатом.
Выполнен тепловой расчёт котлоагрегата:
Произведён расчет объемов и энтальпий продуктов сгорания:
№ | Наименование | Топка | Конвективная часть |
1 | Коэффициент избытка воздуха после поверхности нагрева | 1,35 | 1,5 |
2 | Средний коэффициент избытка воздуха в газоходе | 1,4 | 1,55 |
3 | Избыточное количество воздуха, | 2,0598 | 2,9425 |
4 | Объемы водяных паров, | 0,6116 | 0,6258 |
5 | Полный объем продуктов сгорания, | 8,6728 | 9,558 |
6 | Объемная доля трехатомных газов. | 0,1242 | 0,1127 |
7 | Суммарная объемная доля, | 0,1909 | 0,1732 |
8 | Конентрация золы в продуктах сгорания, | 0,2738 | 0,2485 |
Расчёт теплосодержания продуктов сгорания занесен в таблицу, где энтальпия продуктов сгорания одного килограмма твердого топлива определяется как сумма энтальпий продуктов сгорания, энтальпии избыточного воздуха и золы.
По найденным значениям энтальпий построена диаграмма.
Найден тепловой баланс котельного агрегата - 22421,4 кДж/кг, определение КПД котла – 80,72 % и расхода топлива – 4464 кг/ч.
Расчет топочной камеры занесён в таблицу:
№ | Наименование | Значение |
1 | Энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки, кДж/кг | 12355 |
2 | Полезное тепловыделение в топке, кДж/кг | 22498,3 |
3 | Теплосодержание воздуха, поступающего в топку, кДж/кг | 316,17 |
4 | Температура газов на выходе из топки, оС | 1630 |
5 | Площадь поверхности стен топки, м2 | 125,74 |
6 | Объем топки, м3 | 92,63 |
7 | Толщина излучающего слоя, м | 2,65 |
8 | Температура газов на выходе, К | 1223,15 |
9 | Коэффициент поглощения среды | 4,54 |
10 | Площадь зеркала горения, м2 | 16,56 |
11 | Критерий Бугера | 12 |
12 | Средняя суммарная теплоёмкость продуктов горения, кДж/(кг*К) | 14,92 |
13 | Эффективность поверхности нагрева | 0,315 |
14 | Температура газов в конце топки, оС | 1249,52 |
15 | Тепловосприятие отдельных зон, кВт/м2 | 130,27 |
16 | Удельная нагрузка колосниковой решетки, кВт/м2 | 1746 |
Выполнен расчет конвективных пучков котла, где расчет первой и второй конвективных частей занесён в таблицы.
Представлено составление проверочного теплового баланса, где тепловой расчет котельного агрегата проверяется по невязке теплового баланса. При отсутствии пароперегревателя и воздухоподогревателя невязка удовлетворяет условию. Соответственно, тепловой баланс рассчитан верно.
Спецификация – на чертеже
Программа: AvtoCAD
База графических конструкторских документов, изображений и объектов