1. вид общий трактора гусеничного сельскохозяйственного тягового класса 4 ВТ-150Д (К) (формат А1)
На тракторе ВТ-150Д(К) тягового класса 4 установлен дизель Д-442ВИ ОАО «Алтайдизель» с полкой постоянной мощности.
Основные показатели дизеля ДИ-442ВИ:
Наименование параметра | Обозначение | Величина |
Диапазон оборотов полки постоянной мощности, об/мин | n | 1500…1850 |
Эксплуатационная мощность на номинальном режиме, кВт | Ne | 110,2 |
Число оборотов на номинальном режиме, об/мин | ne | 1850 |
Крутящий момент на номинальном режиме, кНм | Me | 0,569 |
Часовой расход топлива на номинальном режиме, кг/ч | Gтe | 23,7 |
Удельный расход топлива на номинальном режиме, г/кВтч | ge | 215,0 |
Максимальный крутящий момент, кНм | Mmax | 0,702 |
Число оборотов при максимальном крутящем моменте, об/мин | nм | 1500 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | nxx | 2000 |
2. тяговая характеристика ВТ-150Д (формат А1)
Чертежи выполнены в программах Компас 3D v15, AutoCAD.
База графических конструкторских документов, изображений и объектов