Чертежи в программе Компас:
Общий вид автомобилей модификации МАЗ, в масштабе 1:1000, в формате А1
Колесная формула | 4x2 |
Полная масса авто, кг | 16000 |
Полная масса автопоезда, кг | 35600 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг | 6000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг | 10000 |
Максимальная скорсть (км/ч) | 100 |
Двигатель | ямз-238б |
Мощность двигателя (л.с.) | 300 |
Коробка передач | ямз-238а |
Число передач | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
Подвеска | рессорная |
Дополнительные материалы: Рисунок автомобиля ЗИЛ-433440