Чертеж общего вида автомобиля МАЗ-64229 с техническими характеристиками
Колёсная формула: | 6x4 |
Полная масса автопоезда, кг | 44 000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 800 |
Полная масса автомобиля, кг | 24 500 (26 500)* |
Распределение полной массы: | |
- на переднюю ось, кг | 6 500 |
- на заднюю ось, кг | 18 000 (20 000)* |
Нагрузка на седло, кгс | 14 500 (16 500)* |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ (ЕВРО-1) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1225 (125) |
Коробка передач | ЯМЗ-238М (МАЗ-543205)** |
Число передач КП | 8 (9)** |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 (5,49)** |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч | 41,1 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 80 км/ч | 56,4 |
Размер шин | 12,0R20 |
Максимальная скорость, км/ч | 93 |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | большая |
Основной применяемый полуприцеп | МАЗ-9506 |
Спецификация – 0 листов
Обозначены позиции сборочных единиц и деталей
База графических конструкторских документов, изображений и объектов