Чертежи изготовлены в программе Компас 3D v5.
Класс базового трактора - 25
Управление рабочими органами - гидравлическое
Масса эксплуатационная - 38260 кг
Наибольшее заглубление отвала - 670 мм
Угол поперечнего перекоса - 12 градусов
Масса - 7090 кг
Технические параметры двигателя бульдозера рыхлителя Т-330:
| Характеристики | Показатели | Ед. измерения |
| Цилиндры: | 12 | шт. |
| — число | 130 | мм |
| — диаметр | 22,3 | л |
| — рабочий объём | 140 | мм |
| Мощность | 368/500 | кВт/л.с. |
| Частота вращения вала | 2100 | об./мин. |
| Крутящий момент (максимальный) | 1815/185 | Н*м/кг*м |
| Расход топлива (минимальный) | 208/153 | г/ч на единицу мощности (кВт/л. с.) |
| Габариты | 1,760 х 1,100 х 1,190 | м |
| Вес | 1,790 | т |
достоинства:
