Перечень чертежей:
Принимаем двухслойную обмотку статора с укороченным шагом, укладываемую в трапецеидальные полузакрытые пазы. Принимаем пазы ротора овальной формы, закрытые. Принимаем литую клетку.
Номинальный режим работы | Продолжительный (S1) |
Исполнение ротора | Короткозамкнутый |
Ном. отдаваемая мощность P2 , кВт | 22 |
Ном. Напряжение U, В | 220 |
Ном. Частота вращения n, об/мин | 3000 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Коэффициент мощности cosφ | 0,8 |
Количество фаз статора m1 | 3 |
Способ соединения фаз статора | Звезда |
Способ возбуждения | От специальной обмотки, вложенной в паз статора |
Способ защиты от внешних воздействий | IP44 |
Способ охлаждения | IC0141 |
Исполнение по способу монтажа | IM1001 |
Климатические условия и категория размещения | У2 |
Форма выступающего конца вала | Цилиндрическая |
Способ соединения с приводным механизмом или приводным двигателем | Упругая муфта |
Спецификация – 3 листа
В программе: Компас 3D V
База графических конструкторских документов, изображений и объектов