Перечень чертежей:
помех его вращению
Дополнительные материалы: прилагается расчетно-пояснительная записка на 36 листах:
№ | Наименование | Значение |
1 | Быстрота действия | 0,015 м3/с |
2 | Давление всасывания | 0,0033 МПа |
3 | Температура воздуха на всасывании | 293 К |
4 | Давление нагнетания | 0,1013 МПа |
5 | Коэффициент откачки | 0,8 |
6 | Геометрический объем | 0,01875 м3/с |
7 | Относительная ширина колеса | 2 |
8 | Наружный радиус колеса | 0,036 м |
9 | Частота вращения вала насоса | 65 с-1 |
10 | Изотермический КПД | 0,35 |
11 | Изотермическая мощность | 0,21187 кВт |
12 | Эффективная мощность на валу насоса | 0,60534 кВт |
13 | Средний радиус ступицы | 0,02 м |
14 | Окружная скорость на периферии колеса | 14,7 м/с |
15 | Угол наклона лопатки колеса | 150о |
16 | Плотность рабочей жидкости | 1000 кг/м3 |
17 | Вязкость рабочей жидкости | 1×10-3 |
18 | Радиус | 0,03356 м |
19 | Глубина погружения лопатки в жидкостное кольцо | 0,00244 м |
20 | Эксцентриситет | 0,008 м |
21 | Наименьший зазор между колесом и корпусом | 0,00045 м |
22 | Внутренний радиус корпуса | 0,04292 м |
23 | Длина корпуса | |
bo | 0,072 м | |
b | 0,07488 м | |
24 | Число лопаток колеса | 16 |
25 | Расход газа, переносимого с нагнетания на всасывание | 0,00004 м3/с |
26 | Плотность воздуха при условиях всасывания | 0,238 кг/м3 |
27 | Плотность воздуха при условиях нагнетания | 1,205 кг/м3 |
28 | Высота торцевого зазора | 0,1×10-3 |
29 | Наружный радиус торцевого зазора | 0,02 м |
30 | Внутренний радиус торцевого зазора | 0,01 м |
31 | Расход жидкости | 0,0047 кг/с |
32 | Теплоемкость рабочей жидкости | 4,19 кВт/(С×с) |
33 | Температура рабочей жидкости на входе в насос | 15 оС |
34 | Давление насыщенного пара | 20,5×102 |
35 | Температура насыщенного пара | 289,35 К |
36 | Расчетный коэффициент откачки | 0,37248 |
37 | Расчетная быстрота действия насоса | 0,01356 м3/с |
38 | Ошибка в определении производительности | 9,5889 % |
39 | Угловая скорость колеса | 408,4 с-1 |
40 | Потери мощности в безлопаточном пространстве жидкого кольца | 0,2 кВт |
41 | Расход жидкости через рабочее колесо | 0,00973 м3/с |
42 | Напор, создаваемый рабочим колесом, имеющим бесконечное число лопаток | 22,0623 м |
43 | Приведенный расход | 0,43 м3/с |
44 | Приведенная частота вращения | 1.07 с-1 |
45 | Коэффициент быстроходности | 2,56 |
46 | КПД колеса | 0,86 |
47 | Потери мощности в рабочем колесе | 0,26 кВт |
48 | Мощность гидродинамических потерь | 0,5 кВт |
49 | Показатель политропы сжатия | 0,993 |
50 | Удельная мощность на валу насоса | 47,56 кВт/(м3/с) |
Показана зависимость быстроты действия насоса, расхода жидкости через рабочее колесо, коэффициента быстроходности и потерь мощности в рабочем колесе от частоты вращения.
№ | Наименование | Значение |
1 | Расчетный момент | 221,44 Н×м |
2 | Максимальные значения напряжений: | |
- от изгиба (условие прочности выполняется) | 0,93 МПа | |
- от касательного напряжения, вызванного действием крутящего момента (условие прочности выполняется) | 0,75 МПа | |
- от касательного напряжения, вызванного действием перерезающих сил (условие прочности выполняется) | 0,03 МПа | |
3 | Коэффициенты запаса прочности | |
- при изгибе | 1,39 | |
- при расчете на касательные напряжения | 6,98 | |
- общий коэффициент | 1,36 |
В данном проекте был спроектирован вакуумный насос для перекачивания жидкости марки ЖКВН мощностью 0,71 кВт, с производительностью 48,816 м3/час, напором 19,12 м, КПД 86 % и частотой вращения 620 об/мин.
Спецификация – прилагается на чертеже
В программе: Компас 3D v
База графических конструкторских документов, изображений и объектов